临床量表 | |
说谎分数(L) | 社会价值观或习惯上值得称赞,但实际上却是每个人都可能存在的问题,而且很少有人按此行事。 |
诈病分数(F) | 用来检测那些以不寻常方式回答测试条目的情况。 |
校正分数(K) | 用于辨认那些存在明显精神病理问题,但其剖图却在正常范围的受试者。 |
疑问(Q) | 又称未回答或不能回答量表,指被测者未回答的所有条目。 |
疑病症量表(Hs) | 主要反映广泛的与身体功能有关的迷惑不清的和非特异性的各种体验和陈诉。 |
抑郁症量表(D) | 该量表测量的是以缺乏士气,提不起精神,对未来缺乏希望和信心,对自身状态不满意,情绪低落为特征的症状性抑郁及其程度的。 |
癔症量表(Hy) | 主要是测试癔症以及其可能发生的转换症状的表现和程度。 |
病态人格量表(Pd) | 该量表可对受试者的一般社会判断不良和缺乏强烈的愉快体验的人格特征进行评估。 |
男性化量表(mf-m) | 该量表测试内容范围包括职业爱好和习惯,审美的主动性、被动性和个人敏感性等。 |
女性化量表(mf-f) | 该量表测试内容范围包括职业爱好和习惯,审美的主动性、被动性和个人敏感性等。 |
偏执量表(Pa) | 用来测试人际关系敏感,道德的自我正直性和多疑性。 |
精神衰弱量表(Pt) | 评估受试者不能抵制特殊的行为和思维的人格特征。 |
精神分裂症量表(Sc) | 包括奇异的思维过程和特殊的感知觉,以及与社会疏远感,家庭不和睦,注意力集中和冲动控制困难,对事物缺乏浓厚的兴趣,自我价值感、自我认同和性方面异常等问题。 |
轻躁狂量表(Ma) | 包括行为及认知,过度活动、自以为是、盲目乐观、自我中心及易激惹,有时有夸大、多疑、脾气暴躁、睡眠障碍。 |
社会内向量表(Si) | 用于评估社交内向与外向程度。 |
临床亚量表 | |
主观性抑郁(D1) | 该量表反映的主要问题有明显的忧虑,感受不到快乐,自杀,悲哀,担心,睡眠障碍,难以集中注意力,感到活着没意义。 |
精神运动迟滞(D2) | 主要反映攻击性的意志和缺乏能量、活力和动力,以缺乏社会参与为其基本特征。 |
躯体功能失调(D3) | 用于测试虚弱、没有食欲、体重改变、便秘。 |
精神迟钝(D4) | 对事物的反应和责任心,判断能力、猜疑心、自信心等。 |
沉思(D5) | 感到活得没有价值和自己无用。 |
显性抑郁(D-O) | 广泛的抑郁症状,如感到不高兴,担心,感到自己无用,容易哭,睡眠和食欲问题。 |
隐性抑郁(D-S) | 愤怒和攻击的抑制,同时还反映对易激惹的抑制或者压抑,以及情绪悲哀。 |
否认社会焦虑(Hy1) | 反映社会适应性。 |
需要关注(Hy2) | 受试者强调自己的真诚,否认烦躁不安或对人有猜疑心。 |
懒散-不适(Hy3) | 反映受试者感到虚弱、疲劳、不能入睡,对生活缺乏乐趣,个人健康不佳。 |
躯体主诉(Hy4) | 反映被测者对躯体关注情况。 |
攻击性的抑制(Hy5) | 反映受试者对攻击行为或激惹行为,以及对情感生活和幻想的抑制或者压抑。 |
显性癔病(Hy-o) | 反映被测者存在特殊的模糊不清的症状。 |
隐性癔病(Hy-s) | 对复杂的和隐蔽的适应性差、敌意情感和冲动,愤世嫉俗和不真诚,以及社会不适等特征进行有效的测试。 |
家庭不和(Pd1) | 反映受试者当前和以往对家庭温暖的不满和感受,和他们企图努力脱离家庭的控制。 |
权威冲突(Pd2) | 反映受试者憎恶权威人物,厌恶学校,缺乏约束。 |
社交场合的稳重性(Pd3) | 反映受试者社交能力,是否善于运用人际关系。 |
社会疏远(Pd4a) | 反映受试者弥漫性的带有愤恨色彩的偏执情感。 |
自我疏远(Pd4b) | 反映受试者是否有负罪感,悔恨,抱怨自己。 |
显性精神病态(Pd-o) | 反映多种多样的主观性不适,包括被误解,感到不悦,受到不公平待遇,被推入困境。 |
隐性精神病态(Pd-s) | 测试有关家庭争吵,很少能够得到同情,以及想离家出走。 |
迫害观念(Pa1) | 反映公开的迫害观念。 |
喜欢刺激(Pa2) | 反映受试者怎样对他人反应的敏感性或者内在的不足。 |
天真(Pa3) | 测试受试者如何按照自己的“可信赖性”来理解和表达对他人的看法。 |
显性偏执(Pa-o) | 包含迫害性偏执条目,孤独和社会隔离感。对情绪反应阈值低下的自我觉察。 |
隐性偏执(Pa-s) | 包含迫害性偏执条目,孤独和社会隔离感。对情绪反应阈值低下的自我觉察。 |
社会异己体验(Sc1a) | 反映情感被剥夺的体验,特别是情感误解,被冒犯,受到不公平的惩罚和有预谋的迫害,被家庭和他人孤立,以及孤单的感受。 |
情感异己体验(Sc1b) | 反映受试者缺乏兴趣,无所事事,或者没有欲求。 |
缺乏自我把握和自我认知能力(Sc2a) | 测试受试者在记忆、注意和不分心等认知方面是否存在缺陷。 |
缺乏自我把握和意动能力体验(Sc2b) | 反映受试者行为动机丧失的程度及其形式。 |
缺乏自我把握和有效抑制体验(Sc2c) | 反映受试者感到恐惧或害怕丧失心理整合,或者行为失去控制。 |
感觉运动分离体验(Sc3) | 反映受试者有难以解释的躯体改变,难以解释的虚弱或失去知觉,声音改变,丧失味觉,耳鸣,人格解体,发作性哭笑。 |
缺乏道德感(Ma1) | 反映受试者认为人皆自私、不诚实、机会主义的,而且按此行事,以“探察”他人的隐秘来获得满足。 |
精神运动兴奋(Ma2) | 反映受试者躁狂症的特征性症状,精神运动兴奋,活动过度。 |
沉着冷静(Ma3) | 反映受试者否认社会焦虑,容易认同情境,对社会情感感到舒适。 |
自我夸大(Ma4) | 受试者存在躁狂或者轻躁狂的夸张症状。 |
显性躁狂(Ma-o) | 反映精神运动兴奋、不安、冲动、觉醒优势。 |
隐性躁狂(Ma-s) | 反映轻躁狂症状,有的反映否分焦虑,但是性质更隐蔽。 |
害羞自卑(Si1) | 反映受试者对社会和新情境的适应性。 |
社会回避(Si2) | 反映受试者是否喜欢与他人在一起活动。 |
异己体验(Si3) | 反映受试者是否自卑,缺乏自信,依赖自我判断等。 |
附加量表 | |
焦虑量表(A) | 反映的主要心理问题是思维方式和思考过程,负性情绪情调和苦闷,烦躁不安,焦虑,感到缺乏能量和悲观,个人敏感性,异常思维过程。 |
压抑量表(R) | 反映的主要心理问题是健康和躯体症状,情绪性,暴力行为,个人活动行,在社交活动中对他人表现看法和是否采取赞同态度,社会支配性,个人适应性的情感体验。 |
显性焦虑量表(Mas) | 用来评估在实验情境下出现情绪紧张不安和智力功能发挥受损的程度。 |
自我力量量表(Es) | 反映个体从环境压力和心理问题中摆脱出来的能力。 |
依赖性量表(Dy) | 用于评估人际关系适应性和依赖的程度。 |
支配性量表(Do) | 用于评估领导能力及社会主动性、自信心、个人资源和效率、坚定性,以及在人际关系中支配能力等。 |
社会责任心量表(Re) | 用于评估一个人的社会责任心和道德心等问题。 |
偏见量表(Pr) | 用来识别怀有某种偏见色彩的人。 |
社会地位量表(St) | 用来评估个体社会经济地位成熟程度。 |
自我控制量表(Cn) | 用来评估个体的自我控制和自我调节以及摆脱冲动性、自我中心及其程度。 |
忍耐性(宽容性)量表(To) | 用来评估个人容纳和接受他人信念价值的程度。 |
通情量表(Emp) | 用来评估与他人进行情感沟通的能力。 |
适应不良量表 | |
神经质量表(Nf) | 用于测试神经质倾向。 |
大学生学校适应不良量表(Mt) | 用于测试大学生的适应能力。 |
普遍性适应不良量表(Gm) | 包括34个条目 反映一系列与个体不能适应现实的问题和痛苦。 |
自杀量表(Skey) | 用于测试个人的消极情绪和认知偏差。 |
威胁性自杀量表(Thrs) | 用于测试个人情绪消极,缺乏信心和处于困境等问题。 |
内在性适应不良量表(In) | 用于评定人格的内外向以及情绪的稳定性。 |
酒中毒量表(Mac) | 用于测试对酒依赖或者酒瘾等问题。 |
预测性量表 | |
领导才能量表(Lp) | 用来评估领导能力及社会主动性等因素。 |
成就量表(Ac) | 用来评估促成个体成就的兴趣和动机因素。 |
智力效率量表(Ie) | 用于测试个人智能得到发挥的程度。 |
进取人格量表(Cs) | 用于评估个体获得某种社会地位所需要的个人品质和因素。 |
工作适应障碍量表(Wa) | 用于评定工厂雇员对工作的动机和态度。 |
“假性正常”量表(N) | 有些真正的精神病人,由于其功能运作上正常,因此,剖图在正常范围,该量表能识别这种“假性正常”剖图。 |
性功能和性体验障碍量表 | |
阳痿与冷阴量表(I-F) | 反映受试者感到悲观、缺乏自信、情绪抑郁、体力不济等方面的内容。 |
性攻击量表(Asx) | 用于发现攻击性性犯罪。 |
性变态量表(Sy) | 用于发现是否存在性变态等问题。 |
病态性心理量表(SexM) | 反映一系列与性认同和性适应冲突等有关的问题。 |
内容量表 | |
精神质量表(PSY) | 包括48个与原发性妄想、幻觉和奇特体验有关的条目。 |
社会适应不良量表(Soc) | 包括27个与缺乏社会交往技能有关的条目。 |
抑郁(DEP) | 包括33个与情绪抑郁、低落、自卑等有关的条目。 |
女性爱好(FEM) | 包括30条与女性兴趣和职业以及生活习惯有关的条目。 |
缺乏信心(MOR) | 包括23个与缺乏自信心,容易对生活和工作丧失兴趣和感到绝望、缺乏安全感等有关的条目。 |
宗教迷(REL) | 包括12条与强烈的宗教信念、情感,不寻常的宗教体验或者魔术信念有关的条目。 |
权威冲突(AUT) | 包括20个以个人的认识来判断现实生活有关的条目 |
器质性症状(ORG) | 包括36个与“器质性”损伤或者“功能行障碍”引起的不适有关的条目 |
家庭问题(FAM) | 包含16个缺乏家庭温暖和家庭冲突为特征的条目。 |
明显敌意(HOS) | 包括27个与个人适应性不良,不能正确表达愤怒和缺乏情绪控制等有关的条目。 |
恐惧(PHO) | 包括27个与个体对许多情境无端地感到害怕、焦虑、过分敏感等有关的条目。 |
轻躁狂(HYP) | 包括25个与情绪高涨和情绪紧张有关的条目。 |
健康不良(HEA) | 包括28个与健康关注和情绪不安有关的条目。 |
上一篇:青少年心理健康评估系统
下一篇:心理HIS系统