孕妇组(n = 100) |
-常模组 (n =664) |
||
<30岁 (n=75) |
M30岁 (n=25) |
||
躯体化 | 1.33 ±0.28 | 1.42±0.38 | 1.37 ±0.47 |
强迫 | 1.37 ±0.30*' | 1.48 ±0.41 | 1.59 ±0.54 |
人际关系 | 1.24±0.29* * | l.34±0.35 | 1.61 ±0.58 |
抑郁 | L 26 ±0.23 - | 1.40 ±0.55 | 1.49 ±0.56 |
焦虑 | 1.21 ±0.25** | 1.39 ±0.45 | 1.37 ±0.42 |
敌对 | 1.27 ±0.34** | 1.44 ±0.57 | 1.45 ±0.52 |
恐怖 | 1.19 ±0.27** | 1.31 ±0.34 | 1.30 ±0.47 |
偏执 | 1.18 ±0.25** | 1.27 ±0.30 | 1.41 ±0.54 |
精神病性 | 1.15 ±0.20** | 1.25 ±0.32 |
1.26 ±0.39 |
. 孕妇组 | - 常模组(n=664) | |||
初中(n=2) | 高中(n = ll) | 大专及以上(n=87) | ||
躯体化 | 1.71 ±0.53 | 1.27 ±0.26 | 1.36±0.31 | 1.37 ±0.47 |
强迫 | 1.35 ±0.21 | 1.36 ±0.29* | 1.40±0.34'* | 1.59±0.54 |
人际关系 | 1.22 ±0.16 | 1.11 ±0.17** | 1.29 ±0.32** | 1.61 ±0.58 |
抑郁 | 1.35 ±0.05 | 1.26 ±0.27* | 1.29±0.35** | 1.49 ±0.56 |
焦虑 | 1.50±0.01** | 1.29 ±0.32 | 1.24±0.32* * | 1.37 ±0.42 |
敌对 | 1.17 ±0.23 | 1.26 ±0.36 | 1.32±0.42** | 1.45 ±0.52 |
恐怖 | 1.15 ±0.21 | 1.22 ±0.35 | 1.22 ±0.29* | 1.30 ±0.47 |
偏执 | 1.25 ±0.35 | 1.11 ±0.13** | 1.21 ±0.28** | 1.41 ±0.54 |
精神病性 | 1.30±0.14 | 1.13±0.12** | 1.18±0.25 ,• | 1.26 ±0.39 |
孕妇组(n = 100) |
.常模组 (n =664) |
||
<5 年(n=45) | N5 年(n=55) | ||
躯体化 | 1.35 ±0.25 | 1.36 ±0.35 | 1.37 ±0.47 |
强迫 | 1.39 ±0.30** | 1.40±0.35** | 1.59 ±0.54 |
人际关系 | 1.28 NW | 1.25 ±0.25' | 1.61 ±0.58 |
抑郁 | 1.28±0.22** | 1.30±0.42,, | 1.49 ±0.56 |
焦虑 | 1.24±0.24** | 1.27 ±0.37 | 1.37 ±0.42 |
敌对 | 1.35 ±0.50 | 1.26 ±0.27** | 1.45 ±0.52 |
恐怖 | 1.22±0.24* | 1.23 ±0.33 | 1.30 ±0.47 |
偏执 | 1.19±0.29** | 1.21 ±0.24** | 1.41 ±0.54 |
精神病性 | 1.16±0.21** | 1.19 ±0.26 | 1.26 ±0.39 |
注:与常模比较/P<0.05, | • ,P<0.01 |
表5不同个性孕妇心理干预效果比较(X±5) | ||||
孕妇组 | ||||
内向(n = 8) | 外向(n=31) | 内外向间(n =61) | ||
躯体化 | 1.22 ±0.20 | 1.34 ±0.35 | 1.38 ±0.29 | 1.37 ±0.47 |
强迫 | 1.34 ±0.32 | 1.30±0.20** | 1.45±0.37"・ | 1.59±0.54 |
人际关系 | 1.17 ±0.27… | 1.22 ±0.29* * | 1.30 ±0.32a* | 1.61 ±0.58 |
抑郁 | 1.21 ±0.24* | 1.23±0.2(T * | L33±0.40*・ | 1.49 ±0.56 |
焦虑 | 1.18±0.22- | 1.22±0.23・* | 1.28 ±0.36 | 1.37 ±0.42 |
敌对 | 1.21 ±0.23* | 1,29 ±0.43* | 1.34 ±0.43 | 1.45 ±0.52 |
恐怖 | 1.14±0,17* | 1.13 ±0.18*' | 1.28±0.33 | 1.30 ±0.47 |
偏执 | 1.17±0- 18… | 1.20±0.3f | L20±0.26" * | 1.41 ±0.54 |
精神病性 | L09±0. 12」 | 1.17 ±0.22* | 1.19±0.26* | 1.26 ±0.39 |
孕妇组 | 常模组 (n =664) | |||||||
工人 (n = 12) | 职员 (n=35) | 教师 (n = 12) | 公务员 (n = ll) |
技术人员 (n = 14) |
自由职业 (n = 10) | 其他 (n=6) | ||
艇体化 | 1.33 ±0.32 | 1.37 ±0.28 | 1.23 ±0.12* • | 1.33 ±0.29 | 1.35 ±0.26 | 1,34 ±0.33 | 1.68 ±0.60 | 1.37 ±0.47 |
强迫 | 1.47 ±0.44 | 1.35±0.28* • | 1.43 ±0.35 | 1.28±0.32* * | 1.44 ±0.30 | 1.38 ±0.30 | 1.58 ±0.44 | 1.59 ±0.54 |
人际关系 | 1.28 ±0.36 | 1.26±0.27* • | L32±O.32・• | 1.14 ±0.19*“ | L28±0.25' * | 1.19 ±0.25* * | 1.54±0.63 • | 1.61 ±0.58 |
抑郁 | 1.29 ±0.25* | 1.25 * 0.24* • | 1.26±0.21 ' • | 1.19 ±0.18 … | 1.26 ±0.22* * | 1.29 ±0.21 * | 1.82±1.01 A | 1.49 ±0.56 |
焦虑 | 1.28 ±0.42 | 1.23 ±0.21 • • | 1.21 ±0.21 - | 1.25 ±0.23 | 1.20±0.28* | 1.27士0.30 | 1.57 ±0.78 | 1.37 ±0.42 |
敌对 | 1.24 ±0.34 | 1.30±0.29* • | 1.33 ±0.35 | L18±0.16* • | 1.21 ±0. J8' * | 1.20±0.25* | 2. 14±1.05a | 1.45 ±0.52 |
恐怖 | 1.31 ±0.34 | 1.21 ±0.29 | 1.29 ±0.30 | 1.12 ±0.20* | 1.17 ±0.19* | 1.16 ±0.22 | 1.41 ±0.51 | 1.30±0.47 |
偏执 | 1.22 ±0.28* | 1.20±0.26* * | 1.24±0,28 | 1.09 ±0.25* • | 1.23 ±0.21 • • | 1.05 ±0.11* • | 1.45±0.44 | 1.41 ±0.54 |
精神病性 | 1.13±0.21 | I.17±0.19* • | 1.23 ±0.28 | 1.07±0. 12* • | 1.17 ±0.24 | 1.15 ±0.15" | 1.40 ±0.54 | 1.26 ±0. 39 |
下一篇:先兆流产孕妇心理护理干预研究