项目 | 工行职工 全国常模 | P | |
躯体化 | 1. 43 ±0. 91 | I.37±0. 84 | >0.05 |
强迫 | 1. 83±0.67 | 1.62±O.58 | <0.05 |
入际关系 | 1. 63±1.58 | 1.65±L61 | >0,05 |
抑郁 | 1. 61±0, 61 | 1.50±0.95 | >0.05 |
焦虑 | 1.84 ±0.66 | 1.39±0.43 | <0. 01 |
敌对性 | 1. 57 ±0.61 | 1.46±0.55 | >0.05 |
恐怖 | 1. 29±O. 53 | L23±0.41 | >0.05 |
偏 执 | 1. 41 ±0.54 | 1.43±0.57 | >0.05 |
精神病性 | 1.30±O.41 | L29±OM2 | >0, 05 |
阳性项目数 | 25. 83土 19. 38 | 24.32±18.41 | >0.05 |
3讨论
本研究表1结果可以看出,工商行职工的强 迫、焦虑因子分明显高于全国常模,另外躯体化、敌对性、抑郁因子得分也高于全国常 模,虽没有统计学意义'但也提示工行职工心理健 康状况有下降的趋势。表1的结果表明,在改革的 大潮中,有的人难以适应竞争的市场机制,便产生 了心理上的障碍。
表2 A型徃格人群与B型性格人群
项目 | A型 | B 型 | |
躯体化 | 1. 40±0.88 | 1,47±0.3 | >0.05 |
强 迫 | 1.79±0.63 | 1.85 ± 0,67 | >0,05 |
人际关系 | 1.61±1.53 | 1, 63±1.57 | >0.115 |
抑 郁 | 1.63 ± 0.79 | 1. 58±0, 30 | >0.05 |
焦虑 | 1. 87± 8. 61 | 1. 62±0. 58 | >0.05 |
敌对性 | 1.60±0.62 | 1.43±0. 56 | >0.05 |
恐 怖 | 1.28±0.54 | 1. 29 ±0. 69 | >0.05 |
偏执 | 1. 40±0,53 | l.42±0. 55 | >0. 05 |
精神病性 | 1.29±8.42 | 1. 31 ±0. 37 | >0.05 |
阳性項目数 | 2123±l9.62 | 25. 76 土 19. 29 | >0.05 |
项目 | 储蓄人员 其他人员 | F | |
躯体化 | 1.51±1.00 | 1. 31±0.72 | <0.05 |
强 迫 | 1.87±0. 66 | 1. 75 ±0.63 | <0.05 |
人际关系 | 1.45±1.64 | 1.58±1.52 | >0, 05 |
抑郁 | 1.67±0. 72 | 1. 54±0.78 | <0.05 |
焦虑 | 1.9210. 61 | 1.69±0.63 | <0. 01 |
敌对性 | L.58±0.64 | 1.57±0.6S | >0. 05 |
恐怖 | 1. 29±0. 55 | 1.29±0.51 | >0.05 |
偏 执 | 1.42±6. 58 | 1.40±0.50 | >0. 05 |
精神病性 | 1.36±6. 57 | 1.30±0..49 | >0. 05 |
阳性项目数 | 27.13±1S. 75 | 25.56±1551 | <0.05 |
下一篇:下岗职工心理健康现状调查分析